Позиция | Вратарь |
Дата рождения | 03 апреля 2002 г. (полных лет: 17) |
Место рождения | Россия, Воскресенск |
Гражданство | Россия |
Рост | 175 см |
Вес | 72 кг |
Хват клюшки | левый |
Школа | Химик |
Позиция | Вратарь |
Дата рождения | 03 апреля 2002 г. (полных лет: 17) |
Место рождения | Россия, Воскресенск |
Гражданство | Россия |
Рост | 175 см |
Вес | 72 кг |
Хват клюшки | левый |
Школа | Химик |
Сезон | Лига | Команда | Игры | Минуты | ПШ | Г/Ч | На"0" | П | ШВ | ПБ | ПР |
2019/2020 | НМХЛ | Металлург | 22 | 1184:44 | 46 | 2.33 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 |
Всего: | 22 | 1184:44 | 46 | 2.33 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | ||
Всего за Металлург: | 22 | 1184:44 | 46 | 2.33 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 |
Сезон | И | Мин | Г/Ч |
2019/2020 Металлург |
22 | 1184:44 | 2.33 |
Всего: | 22 | 1184:44 | 2.33 |
Всего за Металлург: |
22 | 1184:44 | 2.33 |