Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 20 апреля 2002 г. (полных лет: 18) |
Место рождения | Россия, Казань |
Гражданство | Россия |
Рост | 183 см |
Вес | 82 кг |
Хват клюшки | правый |
Школа | Ак Барс |
Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 20 апреля 2002 г. (полных лет: 18) |
Место рождения | Россия, Казань |
Гражданство | Россия |
Рост | 183 см |
Вес | 82 кг |
Хват клюшки | правый |
Школа | Ак Барс |
Сезон | И | Г | П | О |
2019/2020 Металлург |
43 | 6 | 21 | 27 |
2019/2020 Алмаз |
4 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 Алмаз |
12 | 1 | 3 | 4 |
2020/2021 Металлург |
15 | 2 | 11 | 13 |
Всего: | 74 | 9 | 35 | 44 |
Всего в МХЛ: |
16 | 1 | 3 | 4 |
Всего в МХЛ: |
58 | 8 | 32 | 40 |