Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 30 июня 2003 г. (полных лет: 17) |
Место рождения | Россия, Ульяновск |
Гражданство | Россия |
Рост | 173 см |
Вес | 75 кг |
Хват клюшки | правый |
Школа | Мегион СДЮСШ №4 |
Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 30 июня 2003 г. (полных лет: 17) |
Место рождения | Россия, Ульяновск |
Гражданство | Россия |
Рост | 173 см |
Вес | 75 кг |
Хват клюшки | правый |
Школа | Мегион СДЮСШ №4 |
Сезон | Лига | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
2019/2020 | НМХЛ | Металлург | 48 | 6 | 7 | 13 | 1 | 14 |
2020/2021 | НМХЛ | Металлург | 21 | 4 | 9 | 13 | 5 | 4 |
2020/2021 | МХЛ | Алмаз | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Всего: | 70 | 10 | 16 | 26 | 5 | 18 | ||
Всего в МХЛ: | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
Всего в НМХЛ: | 69 | 10 | 16 | 26 | 6 | 18 |
Сезон | И | Г | П | О |
2019/2020 Металлург |
48 | 6 | 7 | 13 |
2020/2021 Металлург |
21 | 4 | 9 | 13 |
2020/2021 Алмаз |
1 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 70 | 10 | 16 | 26 |
Всего в МХЛ: |
1 | 0 | 0 | 0 |
Всего в МХЛ: |
69 | 10 | 16 | 26 |