Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 30 июня 2003 г. (полных лет: 17) |
Место рождения | Россия, Ульяновск |
Гражданство | Россия |
Рост | 173 см |
Вес | 75 кг |
Хват клюшки | правый |
Школа | Мегион СДЮСШ №4 |
Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 30 июня 2003 г. (полных лет: 17) |
Место рождения | Россия, Ульяновск |
Гражданство | Россия |
Рост | 173 см |
Вес | 75 кг |
Хват клюшки | правый |
Школа | Мегион СДЮСШ №4 |
Сезон | Лига | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
2019/2020 | НМХЛ | Металлург | 48 | 6 | 7 | 13 | 1 | 14 |
2020/2021 | НМХЛ | Металлург | 30 | 8 | 17 | 25 | 7 | 10 |
2020/2021 | МХЛ | Алмаз | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего: | 83 | 15 | 24 | 39 | 8 | 24 | ||
Всего в МХЛ: | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Всего в НМХЛ: | 78 | 14 | 24 | 38 | 8 | 24 |
Сезон | И | Г | П | О |
2019/2020 Металлург |
48 | 6 | 7 | 13 |
2020/2021 Металлург |
30 | 8 | 17 | 25 |
2020/2021 Алмаз |
5 | 1 | 0 | 1 |
Всего: | 83 | 15 | 24 | 39 |
Всего в МХЛ: |
5 | 1 | 0 | 1 |
Всего в МХЛ: |
78 | 14 | 24 | 38 |