Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 12 сентября 2002 г. (полных лет: 18) |
Место рождения | Россия, Тольятти |
Гражданство | Россия |
Рост | 175 см |
Вес | 68 кг |
Хват клюшки | правый |
Школа | Лада |
Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 12 сентября 2002 г. (полных лет: 18) |
Место рождения | Россия, Тольятти |
Гражданство | Россия |
Рост | 175 см |
Вес | 68 кг |
Хват клюшки | правый |
Школа | Лада |
Сезон | И | Г | П | О |
2019/2020 Металлург |
46 | 7 | 12 | 19 |
2020/2021 Металлург |
19 | 2 | 7 | 9 |
Всего: | 65 | 9 | 19 | 28 |
Всего в МХЛ: |
65 | 9 | 19 | 28 |