Полёт (Рыбинск) Тренер: Скиба Алексей |
1:5 0:1 1:1 0:3 |
Металлург ВО (Майский) Тренер: Багичев Алексей |
Аудитория | 1000 зрителей |
Главные судьи | Купцов Павел, |
Линейные судьи | Фетисов Павел, Багров Александр |
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Полёт | Металлург ВО |
1 | 1 | 18:47 | 0:1 | рав. | 10.Петров Глеб(18) | 21.Давыдов Денис Ал.(17) | 28.Шушков Сергей(20) | 20,13,19,24,44,87 | 1,4,10,21,28,51 |
2 | 2 | 27:47 | 0:2 | рав. | 10.Петров Глеб(19) | 28.Шушков Сергей(21) | 20,7,16,21,23,28 | 1,4,10,21,28,51 | |
3 | 2 | 38:15 | 1:2 | рав. | 21.Савельев Владислав(1) | 24.Макин Михаил(23) | 20,9,16,21,23,24 | 1,2,8,12,14,15 | |
4 | 3 | 45:57 | 1:3 | рав. | 8.Луховской Никита(18) | 20,7,11,19,28,39 | 1,4,8,15,21,77 | ||
5 | 3 | 55:40 | 1:4 | рав. | 10.Петров Глеб(20) | 21.Давыдов Денис Ал.(18) | 51.Ковтун Илья(7) | 20,7,11,16,21,28 | 1,4,10,21,28,51 |
6 | 3 | 58:30 | 1:5 | рав. | 8.Луховской Никита(19) | 21.Давыдов Денис Ал.(19) | 28.Шушков Сергей(22) | 20,5,10,14,24,88 | 1,4,8,21,28,77 |
ШТРАФ
Полёт | Металлург ВО | ||||||
Вр | Игрок | Мин | Нарушение | Вр | Игрок | Мин | Нарушение |
21:08 | 10. Петров Глеб | 2 | Задержка соперника клюшкой | ||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 2 | ||||
42:33 | 21. Савельев Владислав | 2 | Подножка | ||||
Итого: | 2 | Итого: | 2 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ. ПОЛЁТ
Вратари
И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||
20 | Бланк Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 5 | 38 | 88.4 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
31 | Карпов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
44 | Алексеев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
9 | Гусев Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | |
28 | Колчин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | Плотников Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | Рязанов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
72 | Веялко Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | Внуков Александр (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | |
11 | Воронов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | - | |
87 | Гришин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | |
13 | Древаль Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 11 | 61.1 | - | |
16 | Иванов Никита Ф. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | - | |
10 | Калугин Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
19 | Кривых Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | |
12 | Лазарев Ефим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
24 | Макин Михаил (к) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | |
14 | Пантелеев Александр (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 11 | 55.0 | - | |
21 | Савельев Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | - | |
88 | Свинцов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | |
39 | Смирнов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 6 | 60.0 | - | |
23 | Худяков Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 8 | 50.0 | - |
И - Количество проведенных игр, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы, забитые в равенстве, ШБ - Шайбы, забитые в большинстве, ШМ - Шайбы, забитые в меньшинстве, ШО - Шайбы, забитые в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП - Время на площадке, См - Количество смен
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ. МЕТАЛЛУРГ ВО
Вратари
И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||
1 | Виноградов Захар | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 96.6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
25 | Трифонов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
2 | Алексеев Егор С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | |
21 | Давыдов Денис Ал. (к) | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | |
36 | Егоров Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
7 | Ильин Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | |
51 | Ковтун Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | Платонов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | |
12 | Терещенко Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
3 | Богатов Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | |
32 | Борисенко Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | |
29 | Гуслистов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 8 | 50.0 | - | |
26 | Домаков Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
6 | Загоскин Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | - | |
24 | Кожин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
15 | Козловский Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 5 | 38.5 | - | |
14 | Лапин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | - | |
8 | Луховской Никита | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 2 | 0 | 0.0 | - | |
77 | Николаев Владислав (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | Носов Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | - | |
10 | Петров Глеб (а) | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 0.0 | - | |
28 | Шушков Сергей | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 26 | 13 | 50.0 | - |
И - Количество проведенных игр, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы, забитые в равенстве, ШБ - Шайбы, забитые в большинстве, ШМ - Шайбы, забитые в меньшинстве, ШО - Шайбы, забитые в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП - Время на площадке, См - Количество смен
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ШБ | %Б | ПШБ | Мен | ПШМ | %М | ШМ |
Металлург ВО | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
Полёт | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Всего |
Металлург ВО | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Полёт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Всего |
Металлург ВО | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Полёт | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
БРОСКИ ПО ВОРОТАМ
Полёт | Металлург ВО | |||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ |
1-й период | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 11.11 |
2-й период | 1 | 15 | 6.67 | 1 | 16 | 6.25 |
3-й период | 0 | 6 | 0 | 3 | 18 | 16.67 |
овертайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 1 | 29 | 3.45 | 5 | 43 | 11.63 |