М | Команды | И | Ш | О | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дизелист | 32 | 128-66 | 56 | 58.33 |
2 | Рязань | 32 | 148-77 | 55 | 57.29 |
3 | Локо-Юниор | 32 | 106-67 | 49 | 51.04 |
4 | Динамо-Юниор | 32 | 96-72 | 46 | 47.92 |
5 | АК-59 | 33 | 114-94 | 44 | 44.44 |
6 | ХК Динамо-576 | 33 | 125-98 | 44 | 44.44 |
7 | ХК Бобров | 32 | 112-81 | 43 | 44.79 |
8 | МХК Белгород | 33 | 117-93 | 40 | 40.40 |
9 | Металлург ВО | 33 | 95-83 | 38 | 38.38 |
10 | Россошь | 33 | 65-63 | 37 | 37.37 |
11 | Липецк | 33 | 114-103 | 35 | 35.35 |
12 | Прогресс | 32 | 113-118 | 33 | 34.38 |
13 | ГУОР Карелия | 34 | 93-100 | 32 | 31.37 |
14 | Тверичи-СШОР | 32 | 92-125 | 25 | 26.04 |
15 | Металлург-Серов | 34 | 85-150 | 20 | 19.61 |
16 | ХК Брянск | 32 | 83-134 | 20 | 20.83 |
17 | Полет | 33 | 86-145 | 17 | 17.17 |
18 | Сокол Нчб | 33 | 68-171 | 8 | 8.08 |
М Место в турнирной таблице И Количество сыгранных матчей |
±Ш Разница заброшенных и пропущенных шайб О Количество набранных очков % Процент набранных очков от максимально возможных
|