"Локо-Юниор" - "Металлург ВО" 10:3 (4:0 3:1 3:2 )

Новости
23.12.2019
15:30
Пресс-служба ХК Северсталь
Локо-Юниор
(Ярославль)
Тренер: Касаткин Константин
10:3
4:0 3:1 3:2
Металлург ВО
(Вологодская область)
Тренер: Багичев Алексей


Аудитория 150 зрителей
Главные судьи Шувалов Вячеслав,
Линейные судьи Фетисов Павел, Шамшуваров Евгений

ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ

Ш Пер Вр Счет Сост Автор Передача Передача Локо-Юниор Металлург ВО
1 1 00:19 1:0 рав. 17.Абросимов Руслан(8) 11.Бережонов Максим(6) 72.Берёзкин Максим(1) 75,11,17,28,72,79 35,5,10,11,19,55
2 1 07:50 2:0 рав. 7.Кораблёв Владимир(9) 98.Аверьянов Алексей(7) 75,4,7,61,76,98 35,9,15,28,33,34
3 1 14:58 3:0 рав. 72.Берёзкин Максим(4) 11.Бережонов Максим(7) 17.Абросимов Руслан(10) 75,11,17,28,72,79 35,5,33,53,56,57
4 1 19:14 4:0 бол. 74.Банников Матвей(9) 2.Филатов Илья(3) 75,2,29,66,71,74 35,10,11,12,51
5 2 27:45 5:0 бол. 8.Пульченко Захар(16) 25.Малков Роман(8) 59.Ежов Андрей В.(6) 75,8,25,59,67,87 35,5,14,29,55
6 2 30:30 5:1 бол. 57.Жуков Алексей(9) 29.Вафин Ранель(13) 55.Сидоров Данила(9) 75,11,17,28,79 35,9,14,29,55,57
7 2 32:01 6:1 бол. 74.Банников Матвей(10) 29.Филиппов Егор(4) 71.Тидеман Георгий(6) 75,28,29,66,71,74 35,10,11,12,51
8 2 38:12 7:1 рав. 17.Абросимов Руслан(9) 11.Бережонов Максим(8) 75,11,17,28,72,79 35,14,15,29,33,57
9 3 46:14 7:2 бол. 14.Шафеев Раис(9) 29.Вафин Ранель(14) 57.Жуков Алексей(12) 75,2,4,61,76 35,12,14,29,51,57
10 3 47:27 8:2 бол. 17.Абросимов Руслан(10) 72.Берёзкин Максим(2) 79.Акмальдинов Рауль(7) 75,11,17,72,79,98 35,10,11,15,33
11 3 48:42 9:2 бол. 98.Аверьянов Алексей(2) 7.Кораблёв Владимир(12) 76.Пасечник Никита(10) 75,4,7,61,76,98 35,4,53,55,56
12 3 49:36 9:3 рав. 9.Носов Матвей(13) 28.Коляев Антон(6) 75,2,29,66,71,74 25,9,12,28,33,34
13 3 58:12 10:3 рав. 11.Бережонов Максим(5) 7.Кораблёв Владимир(13) 72.Берёзкин Максим(3) 75,7,11,28,72,79 25,5,8,53,55,56


ШТРАФ

Локо-Юниор Металлург ВО
Вр Игрок Мин Нарушение Вр Игрок Мин Нарушение
00:46 87. Куркин Михаил 2 Толчок клюшкой
07:57 11. Луганцев Никита 2 Удар клюшкой
08:05 51. Чвилёв Матвей 2 Подножка
18:21 34. Гроза Данила 2 Подножка
Всего за первый период: 2 Всего за первый период: 6
21:20 33. Семёнов Савелий 2 Подножка
27:23 51. Чвилёв Матвей 2 Подножка
29:59 7. Кораблёв Владимир 2 Подножка
31:26 56. Бегаев Антон 2 Опасная игра высоко поднятой клюшкой
Всего за второй период: 2 Всего за второй период: 6
43:32 8. Яковлев Данила 2 Задержка соперника
44:28 5. Алексеев Егор С. 2 Грубость
46:28 5. Алексеев Егор С. 2 Грубость
47:06 55. Сидоров Данила 2 Подножка
47:27 17. Абросимов Руслан 20 Дисциплинарный штраф до конца игры
48:03 35. Назаркин Артём 2 Выброс шайбы
58:56 67. Выдряков Вячеслав 2 Толчок клюшкой
Итого: 26 Итого: 22

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ. ЛОКО-ЮНИОР

Вратари

И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
75 Тулепов Егор 1 1 0 0 22 3 19 86.4 3.02 0 0 0 0 59:40
60 Тумаков Иван 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -

И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке


Защитники

И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ВП См
98 Аверьянов Алексей 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 0 0 - -
79 Акмальдинов Рауль 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - -
4 Васильев Никита А. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - -
59 Ежов Андрей В. (К) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - -
28 Кожевников Алексей М. 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - -
25 Малков Роман 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - -
66 Собенин Даниил 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - -
2 Филатов Илья 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - -

Нападающие

И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ВП См
17 Абросимов Руслан (А) 1 3 1 4 3 20 2 1 0 0 0 0 4 75.0 15 10 66.7 -
74 Банников Матвей 1 2 0 2 -1 0 0 2 0 0 1 0 4 50.0 13 6 46.2 -
11 Бережонов Максим 1 1 3 4 4 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 1 1 100.0 -
72 Берёзкин Максим 1 1 3 4 4 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 - -
67 Выдряков Вячеслав 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 1 100.0 -
7 Кораблёв Владимир (А) 1 1 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 11 6 54.5 -
87 Куркин Михаил 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 7 46.7 -
61 Мурашов Иван 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 1 50.0 -
76 Пасечник Никита 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - -
8 Пульченко Захар 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 20.0 1 0 0.0 -
71 Тидеман Георгий 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - -
29 Филиппов Егор 1 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - -

И - Количество проведенных игр, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы, забитые в равенстве, ШБ - Шайбы, забитые в большинстве, ШМ - Шайбы, забитые в меньшинстве, ШО - Шайбы, забитые в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП - Время на площадке, См - Количество смен


СТАТИСТИКА ИГРОКОВ. МЕТАЛЛУРГ ВО

Вратари

И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
35 Назаркин Артём 1 0 1 0 36 9 27 75.0 11.09 0 0 0 2 48:42
25 Фирсов Илья 1 0 0 0 10 1 9 90.0 5.31 0 0 0 0 11:18

И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке


Защитники

И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ВП См
5 Алексеев Егор С. (К) 1 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - -
12 Воинков Дмитрий 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - -
2 Климов Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - -
33 Семёнов Савелий 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - -
55 Сидоров Данила (А) 1 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - -
51 Чвилёв Матвей 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - -
15 Шишов Егор 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - -

Нападающие

И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ВП См
56 Бегаев Антон 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - -
29 Вафин Ранель 1 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 1 50.0 -
19 Войтович Максим 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - -
34 Гроза Данила 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - -
57 Жуков Алексей 1 1 1 2 -2 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0 0 0 - -
4 Загоскин Вячеслав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - -
10 Кидаров Константин 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 18 8 44.4 -
28 Коляев Антон 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - -
11 Луганцев Никита 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0 -
53 Мальцев Михаил П. 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 4 36.4 -
9 Носов Матвей (А) 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 13 8 61.5 -
14 Шафеев Раис 1 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 5 20.0 14 6 42.9 -
8 Яковлев Данила 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - -

И - Количество проведенных игр, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы, забитые в равенстве, ШБ - Шайбы, забитые в большинстве, ШМ - Шайбы, забитые в меньшинстве, ШО - Шайбы, забитые в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП - Время на площадке, См - Количество смен


КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА

В неравных составах

Клуб И Бол ШБ ПШБ Мен ПШМ ШМ
Локо-Юниор 1 8 5 62.5 0 4 2 50.0 0
Металлург ВО 1 4 2 50.0 0 8 5 37.5 0

Все забитые голы

Клуб И 5 на 5 5 на 4 5 на 3 4 на 4 4 на 3 3 на 3 3 на 4 3 на 5 4 на 5 ПВ Б Всего
Локо-Юниор 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Металлург ВО 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Все пропущенные голы

Клуб И 5 на 5 5 на 4 5 на 3 4 на 4 4 на 3 3 на 3 3 на 4 3 на 5 4 на 5 ПВ Б Всего
Локо-Юниор 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Металлург ВО 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10

БРОСКИ ПО ВОРОТАМ

Локо-Юниор Металлург ВО
Период Ш БВ %БВ Ш БВ %БВ
1-й период 4 18 22.22 0 5 0
2-й период 3 12 25 1 5 20
3-й период 3 16 18.75 2 12 16.67
овертайм 0 0 0 0 0 0
Всего 10 46 21.74 3 22 13.64

Похожие новости
Спонсоры и партнеры ХК “Металлург”